Chemical Name:Sucralose
CAS No.: 56038-13-2
Molecular formula: C12H19Cl3O8
Molecular weight: 397.63
Related categories: plant extracts; sweeteners food additives; small molecule inhibitors; carbohydrates; vitamins; food feed additives;

Nature
Melting point | 115-1018°C |
Boiling point | 104-107 C |
Specific rotation | D +68.2° (c = 1.1 in ethanol) |
Density | 1.375 g/cm |
Storage conditions | Hygroscopic, -20°C Freezer, Under Inert Atmosphere |
Solubility | Do you have solubility information on this product that you would like to share |
form | Powder |
colour | White |
Water solubility | Soluble in Water. |
Merck | 14,8880 |
CAS database | 56038-13-2(CAS DataBase Reference) |
name | Foods in which the additive is permitted | function | Maximum usage (g/kg) |
sucralose | Microwave popcorn | sweeteners | 0.9 |
sucralose | jelly | sweeteners | 0.45 |
sucralose | Fermented drinks | sweeteners | 0.65 |
sucralose | Preparation of wine | sweeteners | 0.25 |
sucralose | Solid drinks | sweeteners | 1.25 |
sucralose | Concentrated fruit and vegetable juice (pulp) | sweeteners | 1.25 |
sucralose | Beverage category (except 14.01 packaged drinking water category) | sweeteners | 0.25 |
sucralose | Mayonnaise, salad dressing | sweeteners | 1.25 |
sucralose | Compound seasoning | sweeteners | 0.25 |
sucralose | Spice sauces (e.g. mustard, mustard) | sweeteners | 0.4 |
sucralose | Sauce and sauce products | sweeteners | 0.25 |
sucralose | The soy sauce | sweeteners | 0.25 |
sucralose | vinegar | sweeteners | 0.25 |
sucralose | Table sweetening | sweeteners | 0.05 |
sucralose | Baked goods | sweeteners | 0.25 |
sucralose | Ready-to-eat cereals, including rolled oats (slices) | sweeteners | 1.0 |
sucralose | candy | sweeteners | 1.5 |
sucralose | Salted vegetables | sweeteners | 0.25 |
sucralose | Vegetables with soy sauce | sweeteners | 0.25 |
sucralose | Cooked or Fried fruit | sweeteners | 0.15 |
sucralose | Cool candied fruit | sweeteners | 1.5 |
sucralose | jam | sweeteners | 0.45 |
sucralose | Canned fruit | sweeteners | 0.25 |
sucralose | Dried fruit class | sweeteners | 0.15 |
sucralose | Frozen drinks (except ice) | sweeteners | 0.25 |
sucralose | Mixing of milk powder and cream powder (including flavored milk powder and flavored cream powder) | sweeteners | 1.0 |
sucralose | Seasoning and fruit seasoning fermented milk | sweeteners | 0.3 |
sucralose | Flavored milk | sweeteners | 0.3 |
Chemical properties
white or near-white crystalline powder; No smell, sweet taste. Stable to light, heat and acid, soluble in water, ethanol and methanol.
Usage
used as food sweetener, nutritional supplement, one of the essential amino acids, sucralose is widely used in beverage, gum, dairy products, preserves, jelly pudding, bread, cakes, biscuits, ice cream and jam and other processed foods, sucralose is the newly approved sweetener in China. China's regulations can be used for pickles, compound seasonings, wine preparation, beverages, ice cream, popsicles, cakes, canned fruits, biscuits and bread, the maximum amount of 2.5g/kg; The maximum usage amount of candied fruit and modified gum is 1.5g/kg; It can also be used as table sweetener with a maximum dosage of 0.05g/ bag and tablet.